ALTRO |
Ciao bambini
| Classe I |
GEO | Classe II | |
ITA | Classe III | |
MAT | Classe IV | |
SCI | Classe V | |
STO | Varie | |
Materia | Descrizione | SCHEDE DIDATTICHE |
ALTRO | Pregrafismo: disegni sui quadretti grandi | animaletti_quadrettoni.pdf |
ALTRO | Pregrafismo: disegni sui quadretti | arlecchino_quadretti.pdf |
ALTRO | Pregrafismo: disegni sui quadretti | autunno_quadretti.pdf |
ALTRO | Pregrafismo: disegni sui quadretti | carnevale_cornicette.pdf |
ALTRO | Pregrafismo: disegni sui quadretti | carnevale_cornicette2.pdf |
ALTRO | Pregrafismo: disegni sui quadretti | colombina_quadretti.pdf |
ALTRO | Pregrafismo: disegni sui quadretti | cornicette_estate.pdf |
ALTRO | Pregrafismo: disegni sui quadretti | cornicette_fiori.pdf |
ALTRO | Pregrafismo: disegni sui quadretti | cornicette_frutta_estate.pdf |
ALTRO | Pregrafismo: disegni sui quadretti | cornicette_primavera.pdf |
ALTRO | Pregrafismo: disegni sui quadretti | cornicette_primavera2.pdf |
ALTRO | Cornicette per la prima pagina dei quaderni | cornicette_quaderno.pdf |
ALTRO | Pregrafismo: disegni sui quadretti | cornicette_rientro_scuola.pdf |
ALTRO | Pregrafismo: disegni sui quadretti | cornicette1.pdf |
ALTRO | Cornicette per la prima pagina dei quaderni | cornicette2_quaderno.pdf |
ALTRO | Pregrafismo: disegni sui quadretti | cornicette2.pdf |
ALTRO | Gioco per esplorare la nuova aula | esplora_nuova_aula.pdf |
ALTRO | Pregrafismo: disegni sui quadretti | estate_disegni_quadretti.pdf |
ALTRO | Pregrafismo: disegni sui quadretti | estate_quadretti.pdf |
ALTRO | Pregrafismo: disegni sui quadretti grandi | fiori_quadrettoni.pdf |
ALTRO | Pregrafismo: disegni sui quadretti grandi | forme_quadrettoni.pdf |
ALTRO | Pregrafismo: traccia e colora | gianduia_tracing.pdf |
ALTRO | Pregrafismo: disegni sui quadretti | inverno_quadretti.pdf |
ALTRO | Pregrafismo: traccia e colora | maschera1_tracing.pdf |
ALTRO | Pregrafismo: disegni sui quadretti | natale_quadretti.pdf |
ALTRO | Pregrafismo: disegni sui quadretti | nuove_cornicette_estate.pdf |
ALTRO | Tabella oraria settimanale: orario insegnanti su sei giornate | orario_settimanale_insegnanti.pdf |
ALTRO | Tabella oraria settimanale: orario materie su sei giornate | orario_settimanale_materie.pdf |
ALTRO | Tabella oraria settimanale: orario insegnanti tempo pieno | orario_settimanale_tpieno_insegnanti.pdf |
ALTRO | Tabella oraria settimanale: orario materie tempo pieno | orario_settimanale_tpieno_materie.pdf |
ALTRO | Pregrafismo: disegni sui quadretti | presepe_quadretti.pdf |
ALTRO | Pregrafismo: disegni sui quadretti | primavera_quadretti.pdf |
ALTRO | Pregrafismo: traccia e colora | pulcinella_tracing.pdf |
ALTRO | Gioco di gruppo per l'integrazione di nuovi alunni in classe | raccontami_di_te.pdf |
ALTRO | Pregrafismo: traccia e colora | teatrino_tracing.pdf |
ALTRO | Gioco di gruppo per l'integrazione di nuovi alunni in classe | trova_chi.pdf |
ALTRO | Pregrafismo: disegni sui quadretti grandi | varie_quadrettoni.pdf |
GEO | Il confine: naturale ed artificiale, definizione ed esercitazioni | confini_naturali_artificiali.pdf |
GEO | Il confine: definizione, la regione esterna ed interna | confini.pdf |
GEO | creare la mappa di una cameretta integrando i simboli della legenda | crea_mappa_cameretta.pdf |
GEO | creare la mappa di una fattoria usando i simboli della legenda | crea_mappa_fattoria.pdf |
GEO | Descrivi la tua casa: locali, funzioni, arredi | descrivo_mia_casa.pdf |
GEO | I punti di vista: la rappresentazione grafica dall'alto di alcuni oggetti | disegna_dall'_alto.pdf |
GEO | la mappa e la legenda: avvio alla cartografia | mappa_legenda.pdf |
GEO | I punti di vista: comprendere come il punto di osservazione modifica la forma degli oggetti | punti_di_osservazione.pdf |
GEO | Descrivere percorsi utilizzando i punti di riferimento | punti_di_riferimento.pdf |
GEO | I punti di vista: collegare oggetti di fronte e dall'alto; disegnare oggetti di fronte e dall'alto | punti_di_vista_esercizi.pdf |
GEO | Il reticolo: scheda di esercitazione. Individuare le coordinate di alcuni oggetti | reticoli_esercizi_2.pdf |
GEO | Il reticolo: scheda di esercitazione. Date le coordinate individuare la posizione degli oggetti | reticoli_esercizi.pdf |
GEO | Il reticolo: scheda introduttiva che spiega cosa sono i reticoli | reticoli.pdf |
GEO | I punti di vista: riconoscere i punti dai quali è stato osservato un oggetto | riconosci_punti_di_osservazione.pdf |
GEO | Il confine: spazi aperti e spazi chiusi, definizione ed esercitazioni | spazi_chiusi_aperti.pdf |
GEO | La casa: i locali, le funzioni, gli arredi | spazi_funzioni_arredi.pdf |
ITA | Crucipuzzle: cercare le parole del Natale | abete_crucipuzzle.pdf |
ITA | Testo poetico: analisi e comprensione di una poesia dedicata alla befana. Rime, lessico, doamnde aperte. | accadde_alla_befana.pdf |
ITA | Ortografia: i monosillabi accentati | accento_monosillabi.pdf |
ITA | Ortografia: le parole con l'accento in un racconto | accento_racconto.pdf |
ITA | Grammatica: attribuire agli aggettivi qualificativi i nomi adatti | aggettivi_e_nomi.pdf |
ITA | L'ordine alfabetico: esercizi | alfabeto_esercizi.pdf |
ITA | L'ordine alfabetico: cos'è, scrivi l'alfabeto | alfabeto.pdf |
ITA | Testo narrativo di G. Rodari: Alice Cascherina | alice_cascherina.pdf |
ITA | Testo narrativo, comprensione: completare le frasi con i connettivi causali | alice_completa_frasi.pdf |
ITA | Testo narrativo, comprensione: riordinare le sequenze | alice_sequenze.pdf |
ITA | Grammatica: analizzare il genere ed il numero dei nomi | analizza_nomi_tabella.pdf |
ITA | Testo poetico: L'anno nuovo di G. Rodari | anno_nuovo.pdf |
ITA | Testo narrativo: lettura e domande aperte per la verifica della comprensione | arcobaleno.pdf |
ITA | Testo dialogato: il Carnevale | arlecchino_brighella.pdf |
ITA | Grammatica: introduzione all'uso degli articoli | articoli_introduzione.pdf |
ITA | Esercizi di consolidamento sulla divisione in sillabe | autunno_sillabe.pdf |
ITA | Lessico: quali azioni posso compiere con i cinque sensi? | azioni_cinque_sensi.pdf |
ITA | Testo narrativo: sequenze narrative e sintesi | bruco_lumaca.pdf |
ITA | Ortografia: esercizi di consolidamento con c'è e ci sono | c'è_ci_sono.pdf |
ITA | Ortografia: esercizi di consolidamento con c'era e c'erano | c'era_c'erano.pdf |
ITA | Comprensione e logica: le incongruenze semantiche | cambia_la_parola.pdf |
ITA | Ortografia: cruciverba del chi e del che | chi_che_cruciverba.pdf |
ITA | Testo narrativo comporre una favola | cicala_formica.pdf |
ITA | Produzione testo narrativo | ciclo_uva.pdf |
ITA | Produzione testo narrativo | ciclo_vino.pdf |
ITA | Comprensione e logica: le incongruenze semantiche | coerenza_frasi.pdf |
ITA | Grammatica: esercitazione sugli articoli indeterminativi | collega_nomi_art_indet.pdf |
ITA | Grammatica: gli articoli determinativi. Collegare i nomi agli articoli | collega_nomi_articoli.pdf |
ITA | I sinonimi: esercizi per l'arricchimento del lessico | colora_sinonimi.pdf |
ITA | La dislessia: come si riconosce - primo e secondo anno della scuola primaria | come_si_riconosce2.pdf |
ITA | Ortografia: discriminazione dei suoni cu e qu | completa_cu_qu.pdf |
ITA | L' ordine alfabetico: scrivere sulle bolle le lettere mancanti. Ordine alfabetico con lettere straniere | completa_ordine_alfabetico.pdf |
ITA | Esercizi di consolidamento sulla divisione in sillabe: correggi le sillabe sbagliate | correggi_sillabe.pdf |
ITA | Testo descrittivo: gli animali si preparano al letargo + schema da completare | cosa_accade_nel_bosco.pdf |
ITA | ortografia: cruciverba con la parola acqua e i suoi derivati | cruciverba_cqu.pdf |
ITA | Digramma SC: cruciverba | cruciverba_sc.pdf |
ITA | Cruciverba: fauna marina | cruciverba_vacanze.pdf |
ITA | Ortografia: le parole capricciose che si scrivono con cu | cu_eccezioni.pdf |
ITA | I dati uditivi: i versi degli animali | dati_uditivi_animali.pdf |
ITA | Completare frasi con se...allora | deduzione_logica.pdf |
ITA | La dislessia: cos'è? | definizione_dislessia.pdf |
ITA | Brevi testi da dettare per la verifica dell'ortografia | dettato_ortografico.pdf |
ITA | La disgrafia: come si riconosce | disgrafia_come_si_riconosce.pdf |
ITA | La disgrafia: collaborazione della famiglia con la scuola | disgrafia_contributo_famiglia.pdf |
ITA | La disgrafia: cos'è | disgrafia_definizione.pdf |
ITA | La disgrafia: i grafismi | disgrafia_grafismi.pdf |
ITA | La disgrafia: le tecniche di recupero, risorse e strumenti | disgrafia_recupero 2.pdf |
ITA | La disgrafia: le tecniche di recupero, risorse e strumenti | disgrafia_recupero.pdf |
ITA | La dislessia: tabella dei complementi con le domande e gli esempi | dislessia_tabella_complementi.pd |
ITA | dislessia: dispensa da alcune prestazioni | dispensa_prestazioni.pdf |
ITA | Testo narrativo: scheda di lettura | dono_di_Natale.pdf |
ITA | Ortografia: crucipuzzle delle doppie | doppie_crucipuzzle.pdf |
ITA | La punteggiatura: esercizi con i due punti | due_punti.pdf |
ITA | Ortografia: quando si usa la è con l'accento | e_che_spiega.pdf |
ITA | Ortografia: quando si usa la e congiunzione | e_che_unisce.pdf |
ITA | Ortografia: esercizi con la "è" e con la "e" | e_e'_esercizi.pdf |
ITA | Testo poetico: E l'acqua di Roberto Piumini | e_l'acqua.pdf |
ITA | Digramma GLI: scrivere correttamente le parole con GLI e LI | esercizi_gli_li.pdf |
ITA | L' ordine alfabetico: esercizi di consolidamento | esercizi_ordine_alfabetico.pdf |
ITA | Grammatica: filastrocca per introdurre i nomi primitivi e derivati | famiglia_carta.pdf |
ITA | La dislessia: fasi della dislessia evolutiva | fasi_dislessia_evolutiva.pdf |
ITA | Testo narrativo: la struttura della favola | favola_struttura_narrativa.pdf |
ITA | Grammatica: i nomi di cosa non variano il genere | femminili_particolari.pdf |
ITA | Testo poetico: Filastrocca di Capodanno di G. Rodari | filastrocca_capodanno.pdf |
ITA | Grammatica: completare una filastrocca con gli aggettivi qualificativi contrari | filastrocca_dei_contrari.pdf |
ITA | L'ordine alfabetico: filastrocca di Gianni Rodari. Scrivere le parole in ord. alfabetico | filastrocca_del_mare.pdf |
ITA | Digramma SC: filastrocca da completare | filastrocca_sciatore.pdf |
ITA | Testo poetico: filastrocche per imparare a scrivere correttamente qui, quo, qua, que | filastrocche_qu.pdf |
ITA | Sintassi: la struttura della frase-ordinamento di parole | forma_frase.pdf |
ITA | Digramma GLI: scrivere parole e formare frasi | gli_parole_frasi.pdf |
ITA | Digramma GLI: completare un testo con le parole mancanti | gli_testo_bucato.pdf |
ITA | Digramma GLI: completare un testo con il finale | gli_trova_finale.pdf |
ITA | Digramma GN: due brevi testi per il dettato | gn_dettati.pdf |
ITA | Digramma GN: scheda di lettura e comprensione | gnomo_ignazio.pdf |
ITA | Testo poetico:filastrocca di Carnevale | guerrieri_allegria.pdf |
ITA | Testo narrativo: gli animali in letargo | i_due_orsetti.pdf |
ITA | Testo narrativo: gli animali in letargo | i_ranocchi_impertinenti.pdf |
ITA | Testo narrativo: lettura dell'insegnante, domande di comprensione | il_camaleonte_comprensione.pdf |
ITA | Testo narrativo: lettura dell'insegnante | il_camaleonte.pdf |
ITA | Ortografia: esercitazione sull'uso dell'accento | il_corvo_e_la_volpe.pdf |
ITA | Testo narrativo: gli animali in letargo | il_lucertolino_impaziente.pdf |
ITA | Testo poetico: Rodari per l'inizio della scuola. | il_verbo_solitario.pdf |
ITA | Testo poetico: la filastrocca di Rodari per imparare le parole capricciose | indiani_cucù.pdf |
ITA | Ortografia: discriminazione del suono cqu | indovinelli_cqu.pdf |
ITA | Ortografia: indovinelli per il ripasso ortografico | indovinelli_ortografici.pdf |
ITA | Testo descrittivo: l'uva | L_uva_descrizione.pdf |
ITA | Testo descrittivo: comprensione | la_barboncina_ciak.pdf |
ITA | Ortografia: esercizio sull'uso delle maiuscole. Correggere gli errori | la_cicala_e_la_formica.pdf |
ITA | Ortografia: parole con l'accento in una filastrocca | la_pigrizia.pdf |
ITA | Testo poetico: Rodari per l'inizio della scuola. | la_scuola_dei_grandi.pdf |
ITA | Gli omonimi: filastrocca di G. Rodari | la_testa_del_chiodo.pdf |
ITA | Testo descrittivo: comprensione | le_anguille.pdf |
ITA | Lettura e comprensione di un testo descrittivo sull'autunno | le_voci_del_bosco.pdf |
ITA | Testo narrativo: la leggenda, sequenze e sinonimi | leggenda_dei_passeri.pdf |
ITA | Testo narrativo: scheda di lettura | leggenda_di_Natale.pdf |
ITA | Testo narrativo: sequenze da riordinare | leggenda_panettone_sequenze.pdf |
ITA | Testo narrativo: scheda di lettura | leggenda_panettone.pdf |
ITA | Testo narrativo: lettura e comprensione di una favola | leone_cinghiale.pdf |
ITA | Ortografia: lettera ai bambini di ACQUA per imparare a scrivere la parola correttamente | lettera_acqua.pdf |
ITA | Testo narrativo: scheda di lettura sul tema dell'autunno | lo_scoiattolino_scherzoso.pdf |
ITA | Lettura e comprensione di un testo descrittivo sull'autunno | lo_scoiattolino.pdf |
ITA | Ortografia: l'uso della lettera maiuscola con i nomi propri | maiuscole_nomi.pdf |
ITA | Ortografia: nel testo inserire le maiuscole dove necessario | maiuscole_punteggiatura.pdf |
ITA | Ortografia: le regole per l''uso della lettera maiuscola | maiuscole_regole.pdf |
ITA | Testo poetico:filastrocca di Carnevale | maschere.pdf |
ITA | Grammatica: volgere i nomi al femminile | maschile_femminile.pdf |
ITA | Grammatica: discriminare nomi maschili e femminili | maschile_o_femminile.pdf |
ITA | L'ordine alfabetico: esercizi | metti_ordine_alfabetico.pdf |
ITA | Ortografia: esercizio sull'uso delle maiuscole. I nomi propri | nomi_comuni_propri.pdf |
ITA | Grammatica: riconoscere la necessità di usare il nome per comunicare in modo efficace | nomi_dialogo.pdf |
ITA | Grammatica: riconoscere la necessità di usare il nome per comunicare in modo efficace | nomi_introduzione.pdf |
ITA | Grammatica: nomi singolari e plurali | nomi_intrusi.pdf |
ITA | Per stranieri: i nomi delle materie in varie lingue | nomi_materie.pdf |
ITA | Grammatica: riconoscere i nomi comuni | nomi_non_nomi.pdf |
ITA | Gli omonimi: esercizi per l'arricchimento del lessico | omonimi_esercizi.pdf |
ITA | Ortografia: le parole che terminano con cie | parole_con_cie.pdf |
ITA | Ortografia: quali parole si scrivono con "scie" | parole_con_scie.pdf |
ITA | Digramma GN: distinguere i suoni gn e n. scrivere parole | parole_gn_n.pdf |
ITA | Digramma GN: scrivere sillabe e parole | parole_gn.pdf |
ITA | Giochi linguistici: le parole intrecciate | parole_intrecciate.pdf |
ITA | Giochi linguistici: le parole intrecciate | parole_intrecciate2.pdf |
ITA | Ortografia: esercitazione sull'uso dell'accento | per_colpa_di_un_accento.pdf |
ITA | Grammatica: esercizi con le persone del verbo | persone_verbi_esercizi.pdf |
ITA | Digramma SC: testo da leggere | pesce_scintilla.pdf |
ITA | Testo descrittivo: il viso di Pinocchio; individuazione di dati descrittivi e di movimento | pinocchio_viso.pdf |
ITA | Scheda di comnprensione: Pinocchio cap.3° | pinocchio1_comprensione.pdf |
ITA | Ortografia: plurali particolari. Esercizi | plurale_cie_gie_esercizi.pdf |
ITA | Ortografia: plurali particolari. La regola | plurale_cie_gie_regola.pdf |
ITA | Testo narrativo: lettura e domande di comprensione | primavera_paese_orsi.pdf |
ITA | dislessia: quale grafica usare nei testi per dislessici | produzione_testi_per_dislessici.pdf |
ITA | La punteggiatura: esercizi con il punto e virgola | punto_e_virgola.pdf |
ITA | La punteggiatura: esercizi con il punto esclamativo | punto_esclamativo.pdf |
ITA | La punteggiatura: esercizi con il punto fermo | punto_fermo.pdf |
ITA | La punteggiatura: esercizi con il punto interrogativo | punto_interrogativo.pdf |
ITA | GRammatica: la radice e la desinenza nei nomi primitivi e derivati | radice_desinenza.pdf |
ITA | Testo dialogato: il Carnevale | recita_soggetto.pdf |
ITA | Testo narrativo: breve racconto per imparare a scrivere correttamente le parole con cu e qu | regola_qu_cu.pdf |
ITA | Ortografia: regole ed esempi per spiegare l'uso corretto di ho/o, hai/ai, ha/a, hanno/anno | regole_uso_h.pdf |
ITA | Grammatica: individuare in un testo gli aggettivi qualificativi | riconoscere_aggettivi_qualificativi2.pdf |
ITA | Grammatica: i nomi comuni | riconosci_nomi_comuni.pdf |
ITA | Sintassi: ricomporre frasi a pezzetti | riordina_frasi_invalsi.pdf |
ITA | Sintassi: ricomporre frasi a pezzetti | riordina_frasi_invalsi2.pdf |
ITA | Sintassi: la struttura della frase-ordinamento di parole | riordina_parole.pdf |
ITA | Testo narrativo: la favola, riordinare le sequenze | riordina_sequenze.pdf |
ITA | Ortografia: scheda di esercitazione, distinguere i suoni gli e li | ripasso_gli_li.pdf |
ITA | Ortografia: scheda di esercitazione, distinguere i suoni gn e ni | ripasso_gn_ni.pdf |
ITA | Ortografia: scheda di esercitazione, distinguere i suoni sce, sci, scie | ripasso_sce_scie_sci.pdf |
ITA | Grammatica: nomi singolari e plurali | robot_trasforma_numero.pdf |
ITA | Testo narrativo: la fiaba. Lettura e comprensione | rosaspina.pdf |
ITA | Testo descrittivo: schema per la produzione | schema_descrizione_animale.pdf |
ITA | Testo poetico:filastrocca di Carnevale | scherzi_carnevale.pdf |
ITA | Testo narrativo: domande aperte, divisione in sequenze e riassunto | scoiattolino_scherzoso_comprensione.pdf |
ITA | Testo narrativo: la soluzione ai quesiti del testo "lo scoiattolino scherzoso" | scoiattolino_scherzoso_soluzione.pdf |
ITA | Ortografia: scrivere parole con cu e qu | scrivi_parole_qu_cu.pdf |
ITA | la divisione in sillabe: casi paricolari. CQU | sillabe_cqu.pdf |
ITA | la divisione in sillabe: casi paricolari. DITTONGHI | sillabe_dittonghi.pdf |
ITA | la divisione in sillabe: casi paricolari. DOPPIE | sillabe_doppie.pdf |
ITA | la divisione in sillabe: casi paricolari. S+consonante | sillabe_s.pdf |
ITA | Grammatica: volgere i nomi al plurale | singolare_plurale.pdf |
ITA | Esercitazioni Invalsi: sinonimi e contrari | sinonimi_contrari_invalsi.pdf |
ITA | Lessico: completare frasi con i sinonimi di guardare e vedere | sinonimi_guardare.pdf |
ITA | Crucipuzzle: cercare le parole del Natale | stella_crucipuzzle.pdf |
ITA | dislessia: strumenti digitali compensativi: quali sono, perchè sono utili, risorse | strumenti_compensativi_digitali.pdf |
ITA | ortografia: completare un testo bucato con la parola acqua e i suoi derivati | testo_bucato_cqu.pdf |
ITA | Testo narrativo: Rodari per l'inizio della scuola | tonino_invisibile.pdf |
ITA | Grammatica: gli articoli determinativi. Mettere gli articoli davanti ai nomi | trova_articoli_nomi.pdf |
ITA | I sinonimi: esercizi per l'arricchimento del lessico | trova_sinonimo.pdf |
ITA | Ortografia: esercitazioni sull'uso dell'apostrofo | un_un'_esercizi.pdf |
ITA | Ortografia: le regole sull'uso dell'apostrofo | un_un'_regola.pdf |
ITA | Testo poetico: Rodari per l'inizio della scuola. | una_scuola_grande_come_il_mondo.pdf |
ITA | Grammatica: primi esercizi con i verbi | verbi_esercizi2.pdf |
ITA | Grammatica: introduzione al verbo; le persone del verbo | verbi_introduzione.pdf |
ITA | Ortografia: verifica, discriminazione dei suoni gli e li | verifica_gli_li.pdf |
ITA | Ortografia: verifica, discriminazione dei suoni gn e ni | verifica_gn_ni.pdf |
ITA | In testo e frasi individuare nomi ed articoli, fare l'analisi grammaticale | verifica_nomi_articoli.pdf |
ITA | Ortografia: verifica, discriminazione dei suoni sc e scie | verifica_sc_scie.pdf |
ITA | Grammatica: tabella con nomi da trasformare al femminile | volgi_al_femminile.pdf |
ITA | Grammatica: tabella con nomi da trasformare al maschile | volgi_al_maschile.pdf |
ITA | Grammatica: nomi singolari e plurali | volgi_al_plurale.pdf |
ITA | Testo descrittivo: comprensione | volpe_coda_gigante.pdf |
ITA | Testo narrativo comporre una favola | volpe_uva.pdf |
MAT | La discalculia: chi può fare una diagnosi | discalculia_chi_diagnosi.pdf |
MAT | La discalculia: come si riconosce | discalculia_come_si_riconosce.pdf |
MAT | La discalculia: cos'è | discalculia_definizione.pdf |
MAT | La discalculia: quando si può fare una diagnosi | discalculia_quando_diagnosi.pdf |
MAT | Imparare le tabelline con il metodo Paiva | Metodo Paiva |
SCI | L'aria: definizione e caratteristiche | aria.pdf |
SCI | Le caratteristiche degli esseri viventi | caratteristiche_viventi_esercizio.pdf |
SCI | Esperimento: il ciclo vitale di una pianta | esperimento_fagioli.pdf |
SCI | Scienze in giardino. Gioco: gli esseri viventi non possono trasformarsi in non viventii e viceversa | gioco_bacchetta_magica.pdf |
SCI | Le caratteristiche dei materiali liquidi | materiali_liquidi.pdf |
SCI | Le caratteristiche delle polveri | materiali_polveri.pdf |
SCI | Le caratteristiche dei materiali solidi | materiali_solidi.pdf |
SCI | Esperimento: il ciclo vitale di una pianta | osservazione_fagioli.pdf |
SCI | Scheda da completare con i nomi delle parti di una pianta | parti_pianta_completa.pdf |
SCI | Scienze in giardino: osservazione delle piante | piante_somiglianze_differenze.pdf |
SCI | Scienze in giardino: alla ricerca di esseri viventi e non viventi | viventi_non_viventi.pdf |
STO | I cambiamenti naturali negli esseri viventi | cambiamenti.pdf |
STO | rapporti causa-effetto: introduzione | causa_effetto_intro.pdf |
STO | rapporti causa-effetto: trovare le cause | cause_possibili.pdf |
STO | rapporti causa-effetto: trovare le conseguenze | conseguenze_possibili.pdf |
STO | I connettivi causali: esercizi con i sinonimi di perchè e perciò | esercizi_connettivi_causali.pdf |
STO | I vari tipi di fonte storica | fonti_storiche.pdf |
STO | Le parti della giornata; le ore | OROLOGIO.pdf |
STO | I connettivi causali: i sinonimi di perchè | perche_sinonimi.pdf |
STO | I connettivi causali: i sinonimi di perciò | percio_sinonimi.pdf |
STO | la trasformazione dalle pesche alla marmellata | pesche_marmellata.pdf |
STO | descrizione del sito di Stonehenge | stonehenge_descrizione.pdf |
STO | Il lavoro dello storico | storia_storico.pdf |
STO | Le trasformazioni ad opera dell'uomo | trasformazioni.pdf |
Materia | Descrizione | SCHEDE DIDATTICHE |
ALTRO |
Ciao bambini
| Classe I |
GEO | Classe II | |
ITA | Classe III | |
MAT | Classe IV | |
SCI | Classe V | |
STO | Varie |
-->